1307 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PAR PIECE - PER STUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAT : acier trempé finement rectifié par paire gehard, fijn geslepen staal, paarsgewijze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* r = pour rainure / voor gleuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PAR PAIRE - PER PAAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tolérance par paire / Tolerantie per paar = 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* r = pour rainure / voor gleuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||


pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur
pour la version réduite.
om het complete hoofdstuk te downloaden en op
voor de kortere versie.|
Group |
Info |
Index |
Search |
Back |
Next |
Home |