1307 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR PIECE - PER STUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT : acier trempé finement rectifié par paire gehard, fijn geslepen staal, paarsgewijze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* r = pour rainure / voor gleuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR PAIRE - PER PAAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolérance par paire / Tolerantie per paar = 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* r = pour rainure / voor gleuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group |
Info |
Index |
Search |
Back |
Next |
Home |