NLM 360-1 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les poussoirs latéraux s'utilisent pour positionner et serrer : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De zijdrukbouten worden gebruikt voor het positioneren en aanspannen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - des pièces extrêmement minces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - van uiterst dunne stukken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - des pièces rondes, ou cylindriques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - van ronde of cilindrische stukken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 - des pièces dont le bridage doit s'effectuer de l'intérieur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 - van stukken die aan de binnenkant moeten worden geflensd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MODELES - MODELLEN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POUSSOIRS avec corps en aluminium moleté ou fileté : Ergot en acier trempé galvanisé et matière plastique: avec joint pour des travaux avec formation de copeaux ou poussières et des températures de maxim. 150° C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DRUKBOUTEN met aluminiumschacht, gekarteld of met schroefdraad: Pen in verzinkt gehard staal en kunststof: met naad voor werken waarbij draaisel of stof wordt gevormd en bij temperaturen van max. 150 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POUSSOIRS avec corps en élastomère et ergot en acier bruni ou inox. Douille en matière plastique élastomère résistant à des températures de maximum 100° C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DRUKBOUTEN met schacht in elastomeer en pen in gebruineerd of roestvrij staal. Koker in elastomeerplastic bestand tegen temperaturen van max. 100°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Corps moleté |
Corps fileté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gekartelde schacht |
Schacht met schroefdraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Corps élastomère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elastomeerschacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur
pour la version réduite.
om het complete hoofdstuk te downloaden en op
voor de kortere versie.|
Group |
Info |
Index |
Search |
Back |
Next |
Home |