DIN 338-C |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
FORETS TYPE HSS-E COBALT - KOBALT | ||||||||||||||||||||||||
|
BOREN HSS-E | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
CODE 3386 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Acier super carburé teneur en cobalt 5% - Super gecarboneerd staal met 5% kobalt. | ||||||||||||||||||||||||
|
Utilisation : acier traité, fonte aciérée, fonte dure, inox, acier forte teneur en chrome | ||||||||||||||||||||||||
|
Gebruik: veredeld staal, verstaald gietijzer, hard gietijzer, inox, staal met hoog chroomgehalte | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||

pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur
pour la version réduite.
om het complete hoofdstuk te downloaden en op
voor de kortere versie.|
Group |
Info |
Index |
Search |
Back |
Next |
Home |