7110 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7110 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convexe, résistance 12.9 bol, weerstand 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7110 DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convexe, en laiton, contre-écrou en acier bol, in messing, contramoer in staal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7110 DS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pointe, résistance 14.9 punt, weerstand 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group |
Info |
Index |
Search |
Back |
Next |
Home |