6885-2 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
b = h9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
h = h11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
TOLERANCES DE MORTAISAGE GENERALEMENT UTILISEES | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ALGEMEEN GEBRUIKTE INKEEPTOLERANTIES | |||||||||||||||||||||||||||||
|
C11 tolérance large - tolerantie breed | |||||||||||||||||||||||||||||
|
H7 tolérance serrante - tolerantie klemmend | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||


pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur
pour la version réduite.
om het complete hoofdstuk te downloaden en op
voor de kortere versie.|
Group |
Info |
Index |
Search |
Back |
Next |
Home |