6497 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
mors réversibles - bekken omkeerbaar | |||||||||||||||||||||||||||||
MAT : corps de base : fonte malléable mors : acier cémenté UITV: lichaam : uitgegloeid gietijzer bekken : inzetstaal | |||||||||||||||||||||||||||||
* La meilleure puissance de serrage est atteinte grâce à un contact crampon/ table de machine parfait et un dimensionnement correct des vis de fixation. La force d'application F2 est obtenue à l'aide de mors lisses sur une pièce usinée. Du fait de leur grande hauteur d'appui, les crampons stencils peuvent serrer des pièces hautes. Pour la fixation de ces crampons sur la table de machine, l'emploi de deux boulons DIN 787 est recommandé. Ces éléments sont à commander séparément. | |||||||||||||||||||||||||||||
* De optimale spankracht wordt bereikt dankzij een perfect contact tussen de bek en de machinetafel, en een correcte dimensionering van de bevestigingsschroeven. De toepassingskracht F2 wordt bekomen door middel van een gladde bek op een werkstuk. Door hun grote steunhoogte kunnen de gladde bekken hoge werkstukken spannen. Voor de bevestiging van deze bekken op de machinetafels wordt het gebruik van twee bouten DIN 787 aanbevolen. Deze elementen dienen apart te worden besteld. | |||||||||||||||||||||||||||||
Emballage par carton : 1 pièce sans clé six pans mâle et vis de fixation. | |||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking : 1 stuk in doos, zonder zeskantschroevendraaier en bevestigingsbouten. | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Group |
Info |
Index |
Search |
Back |
Next |
Home |