1932 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT : corps en acier bruni - tête en polyamide sans ergot de blocage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
schacht in gebruineerd staal - kop in polyamide- zonder blokkeerpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - AK - G - GK = acier - staal AN - AKN - GN - GKN = inox rvs1.4305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"A" = avec tête sans écrou met kop zonder moer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"AK" = avec tête avec écrou DIN 439 met kop met moer DIN 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"G" = sans tête sans écrou zonder kop zonder moer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"GK" = sans tête avec écrou DIN 439 zonder kop met DIN 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INOX RVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 = tol -0,02 / -0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group |
Info |
Index |
Search |
Back |
Next |
Home |