1325-1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT : acier - staal 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme Vorm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"A" = avec bille pleine acier - met massief stalen kogel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme Vorm |
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"B" = avec bille tronquée - met afgevlakte kogel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme Vorm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"F" = bille tronquée, surface gaufrée afgevlakte geribde kogel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group |
Info |
Index |
Search |
Back |
Next |
Home |