1317-2 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
MAT : Acier, selon DIN: 1.3505 (100 Cr6) - AISI : E 52100 dureté. 60 HRc - au-dessous de diam. 2,00 mm acier allié Tolérances diamètre +/- 0,002 mm de variation. |
Mat: staal, volgens DIN: 1.305 (100 Cr6) - AISI: E 52100 hardheid 60 HRc - onder diam. 2,00 mm gelegeerd staal. Toleranties diameter +/- 0,002 mm variatie. | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
EXEC : meulage, polissage au tonneau et rodage en série | |||||||||||||||||||||||||
|
UITV.: slijpen, trommelpolijsten en seriegeschakeld inslijpen | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
Minimum 25 pièces Minimum 25 stuks | |||||||||||||||||||||||||
|
TOLERANCE - TOLERANTIE +/- 0.002 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
Certaines dimensions peuvent être livrées en inox 1.4034 (X 40 Cr 13). N'hésitez pas à nous contacter. | |||||||||||||||||||||||||
|
Bepaalde afmetingen zijn leverbaar in roestvrij staal 1.4034 (X 40 Cr 13). Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen. | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||


pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur
pour la version réduite.
om het complete hoofdstuk te downloaden en op
voor de kortere versie.|
Group |
Info |
Index |
Search |
Back |
Next |
Home |